Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Alina Abramian | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hanna Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lisa Bäcklund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Jessica Lind | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Petra Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saga Wolgers | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Frida Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frida Källström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johanna Bengtsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karin Perols | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Petra Hemlin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sandra Tingvall | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Ann-Sofi Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Håkansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
27 maj | 15:00 |
|
![]() |
|
4 - 3 | +4p | |||||
2 juni | 14:00 | ![]() |
|
|
0 - 6 | +8p | |||||
6 juni | 12:00 |
|
|
1 - 6 | +6p | ||||||
17 juni | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +2p | ||||||
20 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +2p | |||||
1 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 3 | +3p | |||||
4 aug. | 15:00 |
|
|
4 - 2 | +2p | ||||||
12 aug. | 13:00 |
|
|
2 - 0 | +4p | ||||||
19 aug. | 17:00 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +3p | |||||
25 aug. | 15:30 | ![]() |
|
|
6 - 1 | +1p | |||||
2 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +2p | |||||
9 sep. | 15:00 |
|
|
5 - 0 | |||||||
16 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | |||||
22 sep. | 15:00 |
|
|
0 - 5 | +7p |