Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Angelika Gustavsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emelie Lindsten | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ulrika Säldebjer | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Lisa Wåhlstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emelie Hedberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linnéa Holmgren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Emilia Englund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helena Säldebjer | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sanne Flink | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sara Holmgren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caroline Isaksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Anna Isaksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
2 juni | 14:00 | ![]() |
|
|
0 - 6 | ||||||
10 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 0 | |||||
16 juni | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 0 | +6p | |||||
19 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +1p | |||||
31 juli | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 5 | +1p | |||||
4 aug. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 0 | ||||||
11 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 3 | |||||
19 aug. | 17:00 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +1p | |||||
25 aug. | 15:00 | ![]() |
|
|
5 - 2 | +5p | |||||
1 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 1 | +1p | ||||
9 sep. | 17:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | +5p | ||||
15 sep. | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | |||||
22 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +1p |